Increíbles tarifas para llamadas internacionales a Armenia 26.5¢/min
La mejor oferta para mantenerte en contacto con tu familia: tarifas bajas para llamar a teléfonos fijos y celulares en Armenia
Haz que cada minuto cuente con llamadas internacionales baratas, sin cargos adicionales, sin contrato, sin trucos.
¿Por qué nosotros?
¡Porque somos el servicio de llamadas que has estado buscando para llamar a Armenia por las mejores tarifas!
Las llamadas de larga distancia no podrían ser más fáciles que esto: elige tarjetas de llamada prepagadas, crea una cuenta, compra crédito de voz en línea y llama a casa.
¡Entérate cómo puedes llamar a Armenia desde el extranjero usando nuestro servicio de llamadas fácil, seguro y confiable!
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 |
---|---|---|
Armenia | 26.5¢ | 7 min por $2 |
Mobile | 30.9¢ | 6 min por $2 |
Sms | 7¢ | 142 SMS por $10 |
Sin cobros ocultos
Pagas sólo los minutos que utilizas, nuestras tarifas incluyen impuestos.
Redondeo al minuto
Se cobrarán las llamadas con redondeo por minuto.
El Crédito de Voz nunca expira
Tu cuenta se mantendrá siempre activa, no tiene fecha de expiración.
Calidad 100% garantizada
Nuestras conexiones directas en el mundo te ofrecen llamadas nítidas.
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Democratic Republic of Congo | 66.9¢ | 2 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Democratic Republic of Congo Mobile | 53.9¢ | 3 min por $2 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Denmark | 1.5¢ | 133 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Denmark Mobile | 2.6¢ | 76 min por $2 | 4¢ | Ver todas las tarifas » |
Diego Garcia | 185.9¢ | 1 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Diego Garcia Mobile | 186.5¢ | 1 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Djibouti | 44.5¢ | 4 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Djibouti Mobile | 44.5¢ | 4 min por $2 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Dominica | 29.5¢ | 6 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Dominica Mobile | 30.5¢ | 6 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Dominican Republic | 3.5¢ | 57 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Dominican Republic Mobile | 9.9¢ | 20 min por $2 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Falkland Islands | 235.9¢ | 0 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Falkland Islands Mobile | 236.5¢ | 0 min por $2 | 12¢ | Ver todas las tarifas » |
Faroe Islands | 9.5¢ | 21 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Faroe Islands Mobile | 10.9¢ | 18 min por $2 | 4¢ | Ver todas las tarifas » |
Fiji | 33.5¢ | 5 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Fiji Mobile | 33.9¢ | 5 min por $2 | 5¢ | Ver todas las tarifas » |
Finland | 40.9¢ | 4 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Finland Mobile | 44.5¢ | 4 min por $2 | 12¢ | Ver todas las tarifas » |
France | 1.5¢ | 133 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
France Mobile | 4.9¢ | 40 min por $2 | 16¢ | Ver todas las tarifas » |
French Guiana | 4.5¢ | 44 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
French Guiana Mobile | 15.5¢ | 12 min por $2 | 4¢ | Ver todas las tarifas » |
French Polynesia | 34.9¢ | 5 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
French Polynesia Mobile | 36.5¢ | 5 min por $2 | 24¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Haiti | 40.5¢ | 4 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Haiti Mobile | 41.5¢ | 4 min por $2 | 9¢ | Ver todas las tarifas » |
Honduras | 19.5¢ | 10 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Honduras Mobile | 24.9¢ | 8 min por $2 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Hong Kong | 2.9¢ | 68 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Hong Kong Mobile | 4.5¢ | 44 min por $2 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Hungary | 6.5¢ | 30 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Hungary Mobile | 4.9¢ | 40 min por $2 | 14¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Jamaica | 29.9¢ | 6 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Jamaica Mobile | 30.9¢ | 6 min por $2 | 4¢ | Ver todas las tarifas » |
Japan | 3.5¢ | 57 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Japan Mobile | 6.9¢ | 28 min por $2 | 6¢ | Ver todas las tarifas » |
Jordan | 27.5¢ | 7 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Jordan Mobile | 24.9¢ | 8 min por $2 | 6¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Kazakhstan | 6.5¢ | 30 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Kazakhstan Mobile | 14.9¢ | 13 min por $2 | 8¢ | Ver todas las tarifas » |
Kazakhstan Mobile - Tele2 | 30.5¢ | 6 min por $2 | 8¢ | Ver todas las tarifas » |
Kenya | 26.5¢ | 7 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Kenya Mobile | 18.9¢ | 10 min por $2 | 12¢ | Ver todas las tarifas » |
Kenya Mobile - Airtel | 29.9¢ | 6 min por $2 | 12¢ | Ver todas las tarifas » |
Kiribati | 222.9¢ | 0 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Kosovo | 33.9¢ | 5 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Kosovo Mobile | 60.5¢ | 3 min por $2 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Kuwait | 6.5¢ | 30 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Kuwait Mobile | 9.9¢ | 20 min por $2 | 4¢ | Ver todas las tarifas » |
Kyrgyzstan | 19.9¢ | 10 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Kyrgyzstan Mobile | 31.5¢ | 6 min por $2 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Oman | 16.9¢ | 11 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Oman Mobile | 33.9¢ | 5 min por $2 | 4¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Qatar | 22.9¢ | 8 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Qatar Mobile | 24.5¢ | 8 min por $2 | 4¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Reunion Island | 11.9¢ | 16 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Reunion Island Mobile | 29.9¢ | 6 min por $2 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Romania | 1.5¢ | 133 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Romania Mobile | 2.9¢ | 68 min por $2 | 12¢ | Ver todas las tarifas » |
Russia | 6.9¢ | 28 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Russia Mobile | 20.5¢ | 9 min por $2 | 5¢ | Ver todas las tarifas » |
Russia Moscow | 2.5¢ | 80 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Rwanda | 40.9¢ | 4 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Rwanda Mobile | 36.9¢ | 5 min por $2 | 8¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Vanuatu | 138.9¢ | 1 min por $2 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Vatican City | 1.8¢ | 111 min por $2 | 14¢ | Ver todas las tarifas » |
Venezuela | 2.8¢ | 71 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Venezuela Mobile | 15.9¢ | 12 min por $2 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Venezuela Mobile - Movilnet | 5.9¢ | 33 min por $2 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Vietnam | 10.5¢ | 19 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Vietnam Mobile | 10.5¢ | 19 min por $2 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Wallis and Futuna Islands | 88.9¢ | 2 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Yemen | 20.9¢ | 9 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Yemen Mobile | 20.5¢ | 9 min por $2 | 4¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $2 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Zambia | 52.9¢ | 3 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Zambia Mobile | 53.9¢ | 3 min por $2 | 8¢ | Ver todas las tarifas » |
Zimbabwe | 14.5¢ | 13 min por $2 | - | Ver todas las tarifas » |
Zimbabwe Mobile | 39.9¢ | 5 min por $2 | 10¢ | Ver todas las tarifas » |
Zimbabwe Mobile - Econet | 49.9¢ | 4 min por $2 | 10¢ | Ver todas las tarifas » |
Sin cobros ocultos
Pagas sólo los minutos que utilizas, nuestras tarifas incluyen impuestos.
Redondeo al minuto
Se cobrarán las llamadas con redondeo por minuto.
El Crédito de Voz nunca expira
Tu cuenta se mantendrá siempre activa, no tiene fecha de expiración.
Calidad 100% garantizada
Nuestras conexiones directas en el mundo te ofrecen llamadas nítidas.
Funciones
Marcación sin PIN
¡Haz llamadas más fácil! Agrega el número de teléfono DESDE el cual llamas. Usa el formato: código del país + número.
Notificaciones de Voz
DESACTIVA esta función para omitir los mensajes de saldo y minutos al hacer la llamada.
Marcación Rápida
¡Mejora la velocidad de marcado! Programa tus números frecuentes en los dígitos de tu teléfono y conéctate más rápido con tus seres queridos.
Recarga Automática
¿Preocupado por quedarte sin crédito? Activa la Recarga Automatica y agregaremos el monto que especifiques, cada vez que tu saldo disponible quede en menos de $5.
¿Buscas ofertas? ¡Usa tu Calculadora para ver cuánto puedes ahorrar!